0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Бектауате
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | СВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ССВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ССВ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | ССВ4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ССВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | СВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ССВ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | В9 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | В9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -8° | СВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ССВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ССВ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | СВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | СВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | СВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | СВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | ССВ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ССВ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | С3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | С3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ССВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ССВ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ССВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ССВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЮВ7 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЗЮЗ5 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | З4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | ЮЗ7 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | СВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | Ю1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ССВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ССВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ССВ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ССВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ССВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -6° | ССВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -4° | С2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | С5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | С6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | С5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | С7 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | С7 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | С7 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | С7 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | С7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | С9 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | -14° | С3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ССВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ССВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | ССВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | С5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бектауате за 9 декабря.